近幾年,立磨機因節能、低成本優勢成為各個水泥廠、礦石廠爭相采購的主要設備。
下表參數是一水泥廠輥壓機加球磨聯合系統與立磨終粉磨運營指標對比:
比較項目 | 聯合粉磨系統 | 立磨終粉磨系統 | |
---|---|---|---|
水泥品種 | P·O42.5 | P·O42.5 | |
水泥配比,% | 熟料 | 95 | 95 |
石膏 | 5 | 5 | |
水泥比表面積,cm2/g | 3300 | 3300 | |
系統產量,t/h | 90 | 90 | |
系統電耗,kwh/t | 33 | 28 | |
年節約電費(萬元) | 210 | ||
金屬磨耗,g/t | 35(鋼球+輥面) | 7(磨輥+磨盤) | |
設備日常維護保養 | 0.19元/噸水泥 | 0.16元/噸水泥 | |
設備維修 | 5.27元/噸水泥 | 1.83元/噸水泥 | |
結論:立磨機在電耗、易損件消耗、設備保養等方面,具有顯著優勢! |
1、產量大、工作效率高,全部配件由新鄉長城機械獨立生產。
2、磨輥軸承采用稀油循環潤滑方式,可以保證軸承在較低溫度下工作,同時使潤滑油的質量和純潔度得到控制,有利于延長軸承的使用壽命;
3、配備了翻輥裝置,可將磨輥翻出磨外,便于檢修;
4、與一些其它形式的輥式磨機相比,該立磨機液壓系統操作壓力低,漏油故障率低,安全可靠性高;
5、 新型高效籠形轉子選粉機粉效率高。
產品規格 | GRMS56.31 | GRMS53.31 | GRMS46.31 | GRMS40.21 | GRMS33.31 |
---|---|---|---|---|---|
臺時產量(t/h) | ≥170 | ≥150 | ≥90 | ≥65 | ≥45 |
年產量(萬t/a) | ≥120 | ≥100 | ≥60 | ≥45 | ≥30 |
成品比表面積 | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg | ≥420㎡/kg |
總裝機功率(KW) | 9400 | 8240 | 5200 | 3770 | 2860 |
其中10KV裝機功率(KW) | 8400 | 7240 | 4400 | 3140 | 2230 |
變壓器規格(kVA) | 1000 | 1000 | 800 | 630 | 630 |
單位產品電耗(KWh/t) | ≤38 | ≤38 | ≤40 | ≤42 | ≤42 |
單位產品標煤耗(kg/t ) 7000KCal | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 |
如果您想獲取設備詳細配置、參數以及整條生產線方案,想到廠考察,請留言,我們即刻為您提供一站式購機服務!